Patronen voor weefpakket neon
Categorieën

Patronen voor weefpakket neon

Het brede patroon:

Je leest het van links naar rechts, van boven naar beneden:

Chart #:A
Neon Mint Green
Count:73

Chart #:B
Neon Ocean Blue
Count:225

Chart #:C
Neon pink
Count:295

Chart #:D
Neon orange
Count:180

Chart #:E
Neon yellow
Count:35

Row 1 (L) (1)D, (3)C, (3)B, (1)A
Row 2 (L) (2)D, (3)C, (3)B
Row 3 (L) (3)D, (3)C, (2)B
Row 4 (L) (1)E, (3)D, (3)C, (1)B
Row 5 (L) (2)E, (3)D, (3)C
Row 6 (L) (1)E, (3)D, (3)C, (1)B
Row 7 (L) (3)D, (3)C, (2)B
Row 8 (L) (2)D, (3)C, (3)B
Row 9 (L) (1)D, (3)C, (3)B, (1)A
Row 10 (L) (3)C, (3)B, (2)A
Row 11 (L) (2)C, (3)B, (3)A
Row 12 (L) (3)C, (3)B, (2)A
Row 13 (L) (1)D, (3)C, (3)B, (1)A
Row 14 (L) (2)D, (3)C, (3)B
Row 15 (L) (3)D, (3)C, (2)B
Row 16 (L) (1)E, (3)D, (3)C, (1)B
Row 17 (L) (2)E, (3)D, (3)C
Row 18 (L) (1)E, (3)D, (3)C, (1)B
Row 19 (L) (3)D, (3)C, (2)B
Row 20 (L) (2)D, (3)C, (3)B
Row 21 (L) (1)D, (3)C, (3)B, (1)A
Row 22 (L) (3)C, (3)B, (2)A
Row 23 (L) (2)C, (3)B, (3)A
Row 24 (L) (3)C, (3)B, (2)A
Row 25 (L) (1)D, (3)C, (3)B, (1)A
Row 26 (L) (2)D, (3)C, (3)B
Row 27 (L) (3)D, (3)C, (2)B
Row 28 (L) (1)E, (3)D, (3)C, (1)B
Row 29 (L) (2)E, (3)D, (3)C
Row 30 (L) (1)E, (3)D, (3)C, (1)B
Row 31 (L) (3)D, (3)C, (2)B
Row 32 (L) (2)D, (3)C, (3)B
Row 33 (L) (1)D, (3)C, (3)B, (1)A
Row 34 (L) (3)C, (3)B, (2)A
Row 35 (L) (2)C, (3)B, (3)A
Row 36 (L) (3)C, (3)B, (2)A
Row 37 (L) (1)D, (3)C, (3)B, (1)A
Row 38 (L) (2)D, (3)C, (3)B
Row 39 (L) (3)D, (3)C, (2)B
Row 40 (L) (1)E, (3)D, (3)C, (1)B
Row 41 (L) (2)E, (3)D, (3)C
Row 42 (L) (1)E, (3)D, (3)C, (1)B
Row 43 (L) (3)D, (3)C, (2)B
Row 44 (L) (2)D, (3)C, (3)B
Row 45 (L) (1)D, (3)C, (3)B, (1)A
Row 46 (L) (3)C, (3)B, (2)A
Row 47 (L) (2)C, (3)B, (3)A
Row 48 (L) (3)C, (3)B, (2)A
Row 49 (L) (1)D, (3)C, (3)B, (1)A
Row 50 (L) (2)D, (3)C, (3)B
Row 51 (L) (3)D, (3)C, (2)B
Row 52 (L) (1)E, (3)D, (3)C, (1)B
Row 53 (L) (2)E, (3)D, (3)C
Row 54 (L) (1)E, (3)D, (3)C, (1)B
Row 55 (L) (3)D, (3)C, (2)B
Row 56 (L) (2)D, (3)C, (3)B
Row 57 (L) (1)D, (3)C, (3)B, (1)A
Row 58 (L) (3)C, (3)B, (2)A
Row 59 (L) (2)C, (3)B, (3)A
Row 60 (L) (3)C, (3)B, (2)A
Row 61 (L) (1)D, (3)C, (3)B, (1)A
Row 62 (L) (2)D, (3)C, (3)B
Row 63 (L) (3)D, (3)C, (2)B
Row 64 (L) (1)E, (3)D, (3)C, (1)B
Row 65 (L) (2)E, (3)D, (3)C
Row 66 (L) (1)E, (3)D, (3)C, (1)B
Row 67 (L) (3)D, (3)C, (2)B
Row 68 (L) (2)D, (3)C, (3)B
Row 69 (L) (1)D, (3)C, (3)B, (1)A
Row 70 (L) (3)C, (3)B, (2)A
Row 71 (L) (2)C, (3)B, (3)A
Row 72 (L) (3)C, (3)B, (2)A
Row 73 (L) (1)D, (3)C, (3)B, (1)A
Row 74 (L) (2)D, (3)C, (3)B
Row 75 (L) (3)D, (3)C, (2)B
Row 76 (L) (1)E, (3)D, (3)C, (1)B
Row 77 (L) (2)E, (3)D, (3)C
Row 78 (L) (1)E, (3)D, (3)C, (1)B
Row 79 (L) (3)D, (3)C, (2)B
Row 80 (L) (2)D, (3)C, (3)B
Row 81 (L) (1)D, (3)C, (3)B, (1)A
Row 82 (L) (3)C, (3)B, (2)A
Row 83 (L) (2)C, (3)B, (3)A
Row 84 (L) (3)C, (3)B, (2)A
Row 85 (L) (1)D, (3)C, (3)B, (1)A
Row 86 (L) (2)D, (3)C, (3)B
Row 87 (L) (3)D, (3)C, (2)B
Row 88 (L) (1)E, (3)D, (3)C, (1)B
Row 89 (L) (2)E, (3)D, (3)C
Row 90 (L) (1)E, (3)D, (3)C, (1)B
Row 91 (L) (3)D, (3)C, (2)B
Row 92 (L) (2)D, (3)C, (3)B
Row 93 (L) (1)D, (3)C, (3)B, (1)A
Row 94 (L) (3)C, (3)B, (2)A
Row 95 (L) (2)C, (3)B, (3)A
Row 96 (L) (3)C, (3)B, (2)A
Row 97 (L) (1)D, (3)C, (3)B, (1)A
Row 98 (L) (2)D, (3)C, (3)B
Row 99 (L) (3)D, (3)C, (2)B
Row 100 (L) (1)E, (3)D, (3)C, (1)B
Row 101 (L) (2)E, (3)D, (3)C

 

Het smalle patroon:

Je leest het van links naar rechts, van boven naar beneden:

Chart #:A
Neon Ocean Blue
Count:84

Chart #:B
Neon Mint Green
Count:113

Chart #:C
Neon yellow
Count:102

Chart #:D
Neon orange
Count:107

Chart #:E
Neon pink
Count:99

Row 1 (L) (1)A, (1)E, (1)D, (1)E, (1)A
Row 2 (L) (1)B, (1)A, (1)E, (1)A, (1)B
Row 3 (L) (1)C, (1)B, (1)A, (1)B, (1)C
Row 4 (L) (1)D, (1)C, (1)B, (1)C, (1)D
Row 5 (L) (1)E, (1)D, (1)C, (1)D, (1)E
Row 6 (L) (1)A, (1)E, (1)D, (1)E, (1)A
Row 7 (L) (1)B, (1)A, (1)E, (1)A, (1)B
Row 8 (L) (1)C, (1)B, (1)A, (1)B, (1)C
Row 9 (L) (1)D, (1)C, (1)B, (1)C, (1)D
Row 10 (L) (1)E, (1)D, (1)C, (1)D, (1)E
Row 11 (L) (1)A, (1)E, (1)D, (1)E, (1)A
Row 12 (L) (1)B, (1)A, (1)E, (1)A, (1)B
Row 13 (L) (1)C, (1)B, (1)A, (1)B, (1)C
Row 14 (L) (1)D, (1)C, (1)B, (1)C, (1)D
Row 15 (L) (1)E, (1)D, (1)C, (1)D, (1)E
Row 16 (L) (1)A, (1)E, (1)D, (1)E, (1)A
Row 17 (L) (1)B, (1)A, (1)E, (1)A, (1)B
Row 18 (L) (1)C, (1)B, (1)A, (1)B, (1)C
Row 19 (L) (1)D, (1)C, (1)B, (1)C, (1)D
Row 20 (L) (1)E, (1)D, (1)C, (1)D, (1)E
Row 21 (L) (1)A, (1)E, (1)D, (1)E, (1)A
Row 22 (L) (1)B, (1)A, (1)E, (1)A, (1)B
Row 23 (L) (1)C, (1)B, (1)A, (1)B, (1)C
Row 24 (L) (1)D, (1)C, (1)B, (1)C, (1)D
Row 25 (L) (1)E, (1)D, (1)C, (1)D, (1)E
Row 26 (L) (1)A, (1)E, (1)D, (1)E, (1)A
Row 27 (L) (1)B, (1)A, (1)E, (1)A, (1)B
Row 28 (L) (1)C, (1)B, (1)A, (1)B, (1)C
Row 29 (L) (1)D, (1)C, (1)B, (1)C, (1)D
Row 30 (L) (1)E, (1)D, (1)C, (1)D, (1)E
Row 31 (L) (1)A, (1)E, (1)D, (1)E, (1)A
Row 32 (L) (1)B, (1)A, (1)E, (1)A, (1)B
Row 33 (L) (1)C, (1)B, (1)A, (1)B, (1)C
Row 34 (L) (1)D, (1)C, (1)B, (1)C, (1)D
Row 35 (L) (1)E, (1)D, (1)C, (1)D, (1)E
Row 36 (L) (1)A, (1)E, (1)D, (1)E, (1)A
Row 37 (L) (1)B, (1)A, (1)E, (1)A, (1)B
Row 38 (L) (1)C, (1)B, (1)A, (1)B, (1)C
Row 39 (L) (1)D, (1)C, (1)B, (1)C, (1)D
Row 40 (L) (1)E, (1)D, (1)C, (1)D, (1)E
Row 41 (L) (1)B, (1)E, (1)D, (1)E, (1)B
Row 42 (L) (2)B, (1)E, (2)B
Row 43 (L) (2)B, (1)C, (2)B
Row 44 (L) (2)B, (1)C, (2)B
Row 45 (L) (1)B, (3)C, (1)B
Row 46 (L) (2)C, (1)D, (2)C
Row 47 (L) (1)C, (3)D, (1)C
Row 48 (L) (2)D, (1)E, (2)D
Row 49 (L) (1)D, (3)E, (1)D
Row 50 (L) (1)D, (1)E, (1)A, (1)E, (1)D
Row 51 (L) (1)E, (1)A, (1)B, (1)A, (1)E
Row 52 (L) (1)D, (1)E, (1)A, (1)E, (1)D
Row 53 (L) (2)D, (2)E, (1)D
Row 54 (L) (2)D, (1)E, (2)D
Row 55 (L) (1)C, (3)D, (1)C
Row 56 (L) (2)C, (1)D, (2)C
Row 57 (L) (1)B, (3)C, (1)B
Row 58 (L) (2)B, (1)C, (2)B
Row 59 (L) (2)B, (1)C, (2)B
Row 60 (L) (2)B, (1)E, (2)B
Row 61 (L) (1)B, (1)E, (1)D, (1)E, (1)B
Row 62 (L) (1)E, (1)D, (1)C, (1)D, (1)E
Row 63 (L) (1)D, (1)C, (1)B, (1)C, (1)D
Row 64 (L) (1)C, (1)B, (1)A, (1)B, (1)C
Row 65 (L) (1)B, (1)A, (1)E, (1)A, (1)B
Row 66 (L) (1)A, (1)E, (1)D, (1)E, (1)A
Row 67 (L) (1)E, (1)D, (1)C, (1)D, (1)E
Row 68 (L) (1)D, (1)C, (1)B, (1)C, (1)D
Row 69 (L) (1)C, (1)B, (1)A, (1)B, (1)C
Row 70 (L) (1)B, (1)A, (1)E, (1)A, (1)B
Row 71 (L) (1)A, (1)E, (1)D, (1)E, (1)A
Row 72 (L) (1)E, (1)D, (1)C, (1)D, (1)E
Row 73 (L) (1)D, (1)C, (1)B, (1)C, (1)D
Row 74 (L) (1)C, (1)B, (1)A, (1)B, (1)C
Row 75 (L) (1)B, (1)A, (1)E, (1)A, (1)B
Row 76 (L) (1)A, (1)E, (1)D, (1)E, (1)A
Row 77 (L) (1)E, (1)D, (1)C, (1)D, (1)E
Row 78 (L) (1)D, (1)C, (1)B, (1)C, (1)D
Row 79 (L) (1)C, (1)B, (1)A, (1)B, (1)C
Row 80 (L) (1)B, (1)A, (1)E, (1)A, (1)B
Row 81 (L) (1)A, (1)E, (1)D, (1)E, (1)A
Row 82 (L) (1)E, (1)D, (1)C, (1)D, (1)E
Row 83 (L) (1)D, (1)C, (1)B, (1)C, (1)D
Row 84 (L) (1)C, (1)B, (1)A, (1)B, (1)C
Row 85 (L) (1)B, (1)A, (1)E, (1)A, (1)B
Row 86 (L) (1)A, (1)E, (1)D, (1)E, (1)A
Row 87 (L) (1)E, (1)D, (1)C, (1)D, (1)E
Row 88 (L) (1)D, (1)C, (1)B, (1)C, (1)D
Row 89 (L) (1)C, (1)B, (1)A, (1)B, (1)C
Row 90 (L) (1)B, (1)A, (1)E, (1)A, (1)B
Row 91 (L) (1)A, (1)E, (1)D, (1)E, (1)A
Row 92 (L) (1)E, (1)D, (1)C, (1)D, (1)E
Row 93 (L) (1)D, (1)C, (1)B, (1)C, (1)D
Row 94 (L) (1)C, (1)B, (1)A, (1)B, (1)C
Row 95 (L) (1)B, (1)A, (1)E, (1)A, (1)B
Row 96 (L) (1)A, (1)E, (1)D, (1)E, (1)A
Row 97 (L) (1)E, (1)D, (1)C, (1)D, (1)E
Row 98 (L) (1)D, (1)C, (1)B, (1)C, (1)D
Row 99 (L) (1)C, (1)B, (1)A, (1)B, (1)C
Row 100 (L) (1)B, (1)A, (1)E, (1)A, (1)B
Row 101 (L) (1)A, (1)E, (1)D, (1)E, (1)A

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *