Peyote armband patroon even en oneven
Categorieën

Peyote armband patroon even en oneven

Kleuren van beide patronen:

-DB-310
-DB-301
-DB-1834
-DB-1589

Voorbeeld Peyote even:

De techniek voor peyote even:

Patroon:

Chart #:A
DB-310
opaque matte black
Count:733

Chart #:B
DB-1589
opaque matte ghost gray
Count:338

Chart #:C
DB-1834
Galvanized Duracoat champagne
Count:536

Chart #:D
DB-301
matte gun metal
Count:175

Row 1&2 (L) (2)C, (1)A, (2)B, (2)A, (3)D, (2)A, (3)C, (3)A
Row 3 (R) (1)B, (1)C, (1)A, (1)C, (2)A, (1)C, (1)B, (1)A
Row 4 (L) (1)A, (1)B, (2)C, (1)A, (1)B, (2)A, (1)B
Row 5 (R) (2)C, (1)A, (1)C, (1)B, (1)C, (1)A, (1)C, (1)B
Row 6 (L) (1)A, (1)B, (2)C, (1)A, (1)B, (2)A, (1)B
Row 7 (R) (1)B, (1)C, (1)A, (1)C, (2)A, (1)C, (1)B, (1)A
Row 8 (L) (1)C, (1)A, (1)B, (1)A, (1)D, (1)A, (2)C, (1)A
Row 9 (R) (2)A, (1)C, (1)A, (2)D, (1)A, (1)B, (1)C
Row 10 (L) (1)B, (2)A, (1)D, (1)C, (1)D, (1)A, (1)D, (1)C
Row 11 (R) (2)A, (1)C, (1)A, (2)D, (1)A, (1)B, (1)C
Row 12 (L) (1)C, (1)A, (1)B, (1)A, (1)D, (1)A, (2)C, (1)A
Row 13 (R) (1)B, (1)C, (1)A, (1)C, (2)A, (1)C, (1)B, (1)A
Row 14 (L) (1)A, (1)B, (2)C, (1)A, (1)B, (2)A, (1)B
Row 15 (R) (2)C, (1)A, (1)C, (1)B, (1)C, (1)A, (1)C, (1)B
Row 16 (L) (1)A, (1)B, (2)C, (1)A, (1)B, (2)A, (1)B
Row 17 (R) (1)B, (1)C, (1)A, (1)C, (2)A, (1)C, (1)B, (1)A
Row 18 (L) (1)C, (1)A, (1)B, (1)A, (1)D, (1)A, (2)C, (1)A
Row 19 (R) (2)A, (1)C, (1)A, (2)D, (1)A, (1)B, (1)C
Row 20 (L) (1)B, (2)A, (1)D, (1)C, (1)D, (1)A, (1)D, (1)C
Row 21 (R) (2)A, (1)C, (1)A, (2)D, (1)A, (1)B, (1)C
Row 22 (L) (1)C, (1)A, (1)B, (1)A, (1)D, (1)A, (2)C, (1)A
Row 23 (R) (1)B, (1)C, (1)A, (1)C, (2)A, (1)C, (1)B, (1)A
Row 24 (L) (1)A, (1)B, (2)C, (1)A, (1)B, (2)A, (1)B
Row 25 (R) (2)C, (1)A, (1)C, (1)B, (1)C, (1)A, (1)C, (1)B
Row 26 (L) (1)A, (1)B, (2)C, (1)A, (1)B, (2)A, (1)B
Row 27 (R) (1)B, (1)C, (1)A, (1)C, (2)A, (1)C, (1)B, (1)A
Row 28 (L) (1)C, (1)A, (1)B, (1)A, (1)D, (1)A, (2)C, (1)A
Row 29 (R) (2)A, (1)C, (1)A, (2)D, (1)A, (1)B, (1)C
Row 30 (L) (1)B, (2)A, (1)D, (1)C, (1)D, (1)A, (1)D, (1)C
Row 31 (R) (2)A, (1)C, (1)A, (2)D, (1)A, (1)B, (1)C
Row 32 (L) (1)C, (1)A, (1)B, (1)A, (1)D, (1)A, (2)C, (1)A
Row 33 (R) (1)B, (1)C, (1)A, (1)C, (2)A, (1)C, (1)B, (1)A
Row 34 (L) (1)A, (1)B, (2)C, (1)A, (1)B, (2)A, (1)B
Row 35 (R) (2)C, (1)A, (1)C, (1)B, (1)C, (1)A, (1)C, (1)B
Row 36 (L) (1)A, (1)B, (2)C, (1)A, (1)B, (2)A, (1)B
Row 37 (R) (1)B, (1)C, (1)A, (1)C, (2)A, (1)C, (1)B, (1)A
Row 38 (L) (1)C, (1)A, (1)B, (1)A, (1)D, (1)A, (2)C, (1)A
Row 39 (R) (2)A, (1)C, (1)A, (2)D, (1)A, (1)B, (1)C
Row 40 (L) (1)B, (2)A, (1)D, (1)C, (1)D, (1)A, (1)D, (1)C
Row 41 (R) (2)A, (1)C, (1)A, (2)D, (1)A, (1)B, (1)C
Row 42 (L) (1)C, (1)A, (1)B, (1)A, (1)D, (1)A, (2)C, (1)A
Row 43 (R) (1)B, (1)C, (1)A, (1)C, (2)A, (1)C, (1)B, (1)A
Row 44 (L) (1)A, (1)B, (2)C, (1)A, (1)B, (2)A, (1)B
Row 45 (R) (2)C, (1)A, (1)C, (1)B, (1)C, (1)A, (1)C, (1)B
Row 46 (L) (1)A, (1)B, (2)C, (1)A, (1)B, (2)A, (1)B
Row 47 (R) (1)B, (1)C, (1)A, (1)C, (2)A, (1)C, (1)B, (1)A
Row 48 (L) (1)C, (1)A, (1)B, (1)A, (1)D, (1)A, (2)C, (1)A
Row 49 (R) (2)A, (1)C, (1)A, (2)D, (1)A, (1)B, (1)C
Row 50 (L) (1)B, (2)A, (1)D, (1)C, (1)D, (1)A, (1)D, (1)C
Row 51 (R) (2)A, (1)C, (1)A, (2)D, (1)A, (1)B, (1)C
Row 52 (L) (1)C, (1)A, (1)B, (1)A, (1)D, (1)A, (2)C, (1)A
Row 53 (R) (1)B, (1)C, (1)A, (1)C, (2)A, (1)C, (1)B, (1)A
Row 54 (L) (1)A, (1)B, (2)C, (1)A, (1)B, (2)A, (1)B
Row 55 (R) (2)C, (1)A, (1)C, (1)B, (1)C, (1)A, (1)C, (1)B
Row 56 (L) (1)A, (1)B, (2)C, (1)A, (1)B, (2)A, (1)B
Row 57 (R) (1)B, (1)C, (1)A, (1)C, (2)A, (1)C, (1)B, (1)A
Row 58 (L) (1)C, (1)A, (1)B, (1)A, (1)D, (1)A, (2)C, (1)A
Row 59 (R) (2)A, (1)C, (1)A, (2)D, (1)A, (1)B, (1)C
Row 60 (L) (1)B, (2)A, (1)D, (1)C, (1)D, (1)A, (1)D, (1)C
Row 61 (R) (2)A, (1)C, (1)A, (2)D, (1)A, (1)B, (1)C
Row 62 (L) (1)C, (1)A, (1)B, (1)A, (1)D, (1)A, (2)C, (1)A
Row 63 (R) (1)B, (1)C, (1)A, (1)C, (2)A, (1)C, (1)B, (1)A
Row 64 (L) (1)A, (1)B, (2)C, (1)A, (1)B, (2)A, (1)B
Row 65 (R) (2)C, (1)A, (1)C, (1)B, (1)C, (1)A, (1)C, (1)B
Row 66 (L) (1)A, (1)B, (2)C, (1)A, (1)B, (2)A, (1)B
Row 67 (R) (1)B, (1)C, (1)A, (1)C, (2)A, (1)C, (1)B, (1)A
Row 68 (L) (1)C, (1)A, (1)B, (1)A, (1)D, (1)A, (2)C, (1)A
Row 69 (R) (2)A, (1)C, (1)A, (2)D, (1)A, (1)B, (1)C
Row 70 (L) (1)B, (2)A, (1)D, (1)C, (1)D, (1)A, (1)D, (1)C
Row 71 (R) (2)A, (1)C, (1)A, (2)D, (1)A, (1)B, (1)C
Row 72 (L) (1)C, (1)A, (1)B, (1)A, (1)D, (1)A, (2)C, (1)A
Row 73 (R) (1)B, (1)C, (1)A, (1)C, (2)A, (1)C, (1)B, (1)A
Row 74 (L) (1)A, (1)B, (2)C, (1)A, (1)B, (2)A, (1)B
Row 75 (R) (2)C, (1)A, (1)C, (1)B, (1)C, (1)A, (1)C, (1)B
Row 76 (L) (1)A, (1)B, (2)C, (1)A, (1)B, (2)A, (1)B
Row 77 (R) (1)B, (1)C, (1)A, (1)C, (2)A, (1)C, (1)B, (1)A
Row 78 (L) (1)C, (1)A, (1)B, (1)A, (1)D, (1)A, (2)C, (1)A
Row 79 (R) (2)A, (1)C, (1)A, (2)D, (1)A, (1)B, (1)C
Row 80 (L) (1)B, (2)A, (1)D, (1)C, (1)D, (1)A, (1)D, (1)C
Row 81 (R) (2)A, (1)C, (1)A, (2)D, (1)A, (1)B, (1)C
Row 82 (L) (1)C, (1)A, (1)B, (1)A, (1)D, (1)A, (2)C, (1)A
Row 83 (R) (1)B, (1)C, (1)A, (1)C, (2)A, (1)C, (1)B, (1)A
Row 84 (L) (1)A, (1)B, (2)C, (1)A, (1)B, (2)A, (1)B
Row 85 (R) (2)C, (1)A, (1)C, (1)B, (1)C, (1)A, (1)C, (1)B
Row 86 (L) (1)A, (1)B, (2)C, (1)A, (1)B, (2)A, (1)B
Row 87 (R) (1)B, (1)C, (1)A, (1)C, (2)A, (1)C, (1)B, (1)A
Row 88 (L) (1)C, (1)A, (1)B, (1)A, (1)D, (1)A, (2)C, (1)A
Row 89 (R) (2)A, (1)C, (1)A, (2)D, (1)A, (1)B, (1)C
Row 90 (L) (1)B, (2)A, (1)D, (1)C, (1)D, (1)A, (1)D, (1)C
Row 91 (R) (2)A, (1)C, (1)A, (2)D, (1)A, (1)B, (1)C
Row 92 (L) (1)C, (1)A, (1)B, (1)A, (1)D, (1)A, (2)C, (1)A
Row 93 (R) (1)B, (1)C, (1)A, (1)C, (2)A, (1)C, (1)B, (1)A
Row 94 (L) (1)A, (1)B, (2)C, (1)A, (1)B, (2)A, (1)B
Row 95 (R) (2)C, (1)A, (1)C, (1)B, (1)C, (1)A, (1)C, (1)B
Row 96 (L) (1)A, (1)B, (2)C, (1)A, (1)B, (2)A, (1)B
Row 97 (R) (1)B, (1)C, (1)A, (1)C, (2)A, (1)C, (1)B, (1)A
Row 98 (L) (1)C, (1)A, (1)B, (1)A, (1)D, (1)A, (2)C, (1)A
Row 99 (R) (2)A, (1)C, (1)A, (2)D, (1)A, (1)B, (1)C
Row 100 (L) (1)B, (2)A, (1)D, (1)C, (1)D, (1)A, (1)D, (1)C
Row 101 (R) (2)A, (1)C, (1)A, (2)D, (1)A, (1)B, (1)C
Row 102 (L) (1)C, (1)A, (1)B, (1)A, (1)D, (1)A, (2)C, (1)A
Row 103 (R) (1)B, (1)C, (1)A, (1)C, (2)A, (1)C, (1)B, (1)A
Row 104 (L) (1)A, (1)B, (2)C, (1)A, (1)B, (2)A, (1)B
Row 105 (R) (2)C, (1)A, (1)C, (1)B, (1)C, (1)A, (1)C, (1)B
Row 106 (L) (1)A, (1)B, (2)C, (1)A, (1)B, (2)A, (1)B
Row 107 (R) (1)B, (1)C, (1)A, (1)C, (2)A, (1)C, (1)B, (1)A
Row 108 (L) (1)C, (1)A, (1)B, (1)A, (1)D, (1)A, (2)C, (1)A
Row 109 (R) (2)A, (1)C, (1)A, (2)D, (1)A, (1)B, (1)C
Row 110 (L) (1)B, (2)A, (1)D, (1)C, (1)D, (1)A, (1)D, (1)C
Row 111 (R) (2)A, (1)C, (1)A, (2)D, (1)A, (1)B, (1)C
Row 112 (L) (1)C, (1)A, (1)B, (1)A, (1)D, (1)A, (2)C, (1)A
Row 113 (R) (1)B, (1)C, (1)A, (1)C, (2)A, (1)C, (1)B, (1)A
Row 114 (L) (1)A, (1)B, (2)C, (1)A, (1)B, (2)A, (1)B
Row 115 (R) (2)C, (1)A, (1)C, (1)B, (1)C, (1)A, (1)C, (1)B
Row 116 (L) (1)A, (1)B, (2)C, (1)A, (1)B, (2)A, (1)B
Row 117 (R) (1)B, (1)C, (1)A, (1)C, (2)A, (1)C, (1)B, (1)A
Row 118 (L) (1)C, (1)A, (1)B, (1)A, (1)D, (1)A, (2)C, (1)A
Row 119 (R) (2)A, (1)C, (1)A, (2)D, (1)A, (1)B, (1)C
Row 120 (L) (1)B, (2)A, (1)D, (1)C, (1)D, (1)A, (1)D, (1)C
Row 121 (R) (2)A, (1)C, (1)A, (2)D, (1)A, (1)B, (1)C
Row 122 (L) (1)C, (1)A, (1)B, (1)A, (1)D, (1)A, (2)C, (1)A
Row 123 (R) (1)B, (1)C, (1)A, (1)C, (2)A, (1)C, (1)B, (1)A
Row 124 (L) (1)A, (1)B, (2)C, (1)A, (1)B, (2)A, (1)B
Row 125 (R) (2)C, (1)A, (1)C, (1)B, (1)C, (1)A, (1)C, (1)B
Row 126 (L) (1)A, (1)B, (2)C, (1)A, (1)B, (2)A, (1)B
Row 127 (R) (1)B, (1)C, (1)A, (1)C, (2)A, (1)C, (1)B, (1)A
Row 128 (L) (1)C, (1)A, (1)B, (1)A, (1)D, (1)A, (2)C, (1)A
Row 129 (R) (2)A, (1)C, (1)A, (2)D, (1)A, (1)B, (1)C
Row 130 (L) (1)B, (2)A, (1)D, (1)C, (1)D, (1)A, (1)D, (1)C
Row 131 (R) (2)A, (1)C, (1)A, (2)D, (1)A, (1)B, (1)C
Row 132 (L) (1)C, (1)A, (1)B, (1)A, (1)D, (1)A, (2)C, (1)A
Row 133 (R) (1)B, (1)C, (1)A, (1)C, (2)A, (1)C, (1)B, (1)A
Row 134 (L) (1)A, (1)B, (2)C, (1)A, (1)B, (2)A, (1)B
Row 135 (R) (2)C, (1)A, (1)C, (1)B, (1)C, (1)A, (1)C, (1)B
Row 136 (L) (1)A, (1)B, (2)C, (1)A, (1)B, (2)A, (1)B
Row 137 (R) (1)B, (1)C, (1)A, (1)C, (2)A, (1)C, (1)B, (1)A
Row 138 (L) (1)C, (1)A, (1)B, (1)A, (1)D, (1)A, (2)C, (1)A
Row 139 (R) (2)A, (1)C, (1)A, (2)D, (1)A, (1)B, (1)C
Row 140 (L) (1)B, (2)A, (1)D, (1)C, (1)D, (1)A, (1)D, (1)C
Row 141 (R) (2)A, (1)C, (1)A, (2)D, (1)A, (1)B, (1)C
Row 142 (L) (1)C, (1)A, (1)B, (1)A, (1)D, (1)A, (2)C, (1)A
Row 143 (R) (1)B, (1)C, (1)A, (1)C, (2)A, (1)C, (1)B, (1)A
Row 144 (L) (1)A, (1)B, (2)C, (1)A, (1)B, (2)A, (1)B
Row 145 (R) (2)C, (1)A, (1)C, (1)B, (1)C, (1)A, (1)C, (1)B
Row 146 (L) (1)A, (1)B, (2)C, (1)A, (1)B, (2)A, (1)B
Row 147 (R) (1)B, (1)C, (1)A, (1)C, (2)A, (1)C, (1)B, (1)A
Row 148 (L) (1)C, (1)A, (1)B, (1)A, (1)D, (1)A, (2)C, (1)A
Row 149 (R) (2)A, (1)C, (1)A, (2)D, (1)A, (1)B, (1)C
Row 150 (L) (1)B, (2)A, (1)D, (1)C, (1)D, (1)A, (1)D, (1)C
Row 151 (R) (2)A, (1)C, (1)A, (2)D, (1)A, (1)B, (1)C
Row 152 (L) (1)C, (1)A, (1)B, (1)A, (1)D, (1)A, (2)C, (1)A
Row 153 (R) (1)B, (1)C, (1)A, (1)C, (2)A, (1)C, (1)B, (1)A
Row 154 (L) (1)A, (1)B, (2)C, (1)A, (1)B, (2)A, (1)B
Row 155 (R) (2)C, (1)A, (1)C, (1)B, (1)C, (1)A, (1)C, (1)B
Row 156 (L) (1)A, (1)B, (2)C, (1)A, (1)B, (2)A, (1)B
Row 157 (R) (1)B, (1)C, (1)A, (1)C, (2)A, (1)C, (1)B, (1)A
Row 158 (L) (1)C, (1)A, (1)B, (1)A, (1)D, (1)A, (2)C, (1)A
Row 159 (R) (2)A, (1)C, (1)A, (2)D, (1)A, (1)B, (1)C
Row 160 (L) (1)B, (2)A, (1)D, (1)C, (1)D, (1)A, (1)D, (1)C
Row 161 (R) (2)A, (1)C, (1)A, (2)D, (1)A, (1)B, (1)C
Row 162 (L) (1)C, (1)A, (1)B, (1)A, (1)D, (1)A, (2)C, (1)A
Row 163 (R) (1)B, (1)C, (1)A, (1)C, (2)A, (1)C, (1)B, (1)A
Row 164 (L) (1)A, (1)B, (2)C, (1)A, (1)B, (2)A, (1)B
Row 165 (R) (2)C, (1)A, (1)C, (1)B, (1)C, (1)A, (1)C, (1)B
Row 166 (L) (1)A, (1)B, (2)C, (1)A, (1)B, (2)A, (1)B
Row 167 (R) (1)B, (1)C, (1)A, (1)C, (2)A, (1)C, (1)B, (1)A
Row 168 (L) (1)C, (1)A, (1)B, (1)A, (1)D, (1)A, (2)C, (1)A
Row 169 (R) (2)A, (1)C, (1)A, (2)D, (1)A, (1)B, (1)C
Row 170 (L) (1)B, (2)A, (1)D, (1)C, (1)D, (1)A, (1)D, (1)C
Row 171 (R) (2)A, (1)C, (1)A, (2)D, (1)A, (1)B, (1)C
Row 172 (L) (1)C, (1)A, (1)B, (1)A, (1)D, (1)A, (2)C, (1)A
Row 173 (R) (1)B, (1)C, (1)A, (1)C, (2)A, (1)C, (1)B, (1)A
Row 174 (L) (1)A, (1)B, (2)C, (1)A, (1)B, (2)A, (1)B
Row 175 (R) (2)C, (1)A, (1)C, (1)B, (1)C, (1)A, (1)C, (1)B
Row 176 (L) (1)A, (1)B, (2)C, (1)A, (1)B, (2)A, (1)B
Row 177 (R) (1)B, (1)C, (1)A, (1)C, (2)A, (1)C, (1)B, (1)A
Row 178 (L) (1)C, (1)A, (1)B, (1)A, (1)D, (1)A, (2)C, (1)A
Row 179 (R) (2)A, (1)C, (1)A, (2)D, (1)A, (1)B, (1)C
Row 180 (L) (1)B, (2)A, (1)D, (1)C, (1)D, (1)A, (1)D, (1)C
Row 181 (R) (2)A, (1)C, (1)A, (2)D, (1)A, (1)B, (1)C
Row 182 (L) (1)C, (1)A, (1)B, (1)A, (1)D, (1)A, (2)C, (1)A
Row 183 (R) (1)B, (1)C, (1)A, (1)C, (2)A, (1)C, (1)B, (1)A
Row 184 (L) (1)A, (1)B, (2)C, (1)A, (1)B, (2)A, (1)B
Row 185 (R) (2)C, (1)A, (1)C, (1)B, (1)C, (1)A, (1)C, (1)B
Row 186 (L) (1)A, (1)B, (2)C, (1)A, (1)B, (2)A, (1)B
Row 187 (R) (1)B, (1)C, (1)A, (1)C, (2)A, (1)C, (1)B, (1)A
Row 188 (L) (1)C, (1)A, (1)B, (1)A, (1)D, (1)A, (2)C, (1)A
Row 189 (R) (2)A, (1)C, (1)A, (2)D, (1)A, (1)B, (1)C
Row 190 (L) (1)B, (2)A, (1)D, (1)C, (1)D, (1)A, (1)D, (1)C
Row 191 (R) (2)A, (1)C, (1)A, (2)D, (1)A, (1)B, (1)C
Row 192 (L) (1)C, (1)A, (1)B, (1)A, (1)D, (1)A, (2)C, (1)A
Row 193 (R) (1)B, (1)C, (1)A, (1)C, (2)A, (1)C, (1)B, (1)A
Row 194 (L) (1)A, (1)B, (2)C, (1)A, (1)B, (2)A, (1)B
Row 195 (R) (2)C, (1)A, (1)C, (1)B, (1)C, (1)A, (1)C, (1)B
Row 196 (L) (1)A, (1)B, (2)C, (1)A, (1)B, (2)A, (1)B
Row 197 (R) (1)B, (1)C, (1)A, (1)C, (2)A, (1)C, (1)B, (1)A
Row 198 (L) (1)C, (1)A, (1)B, (1)A, (1)D, (1)A, (2)C, (1)A

Voorbeeld peyote oneven:

De techniek voor peyote oneven:

Patroon:

Chart #:A
DB-301
Matte gun metal
Count:298

Chart #:B
DB-1834
Galvanized Duracoat champagne
Count:575

Chart #:C
DB-1589
opaque matte ghost gray
Count:412

Chart #:D
DB-310
opaque matte black
Count:596

Row 1&2 (L) (3)A, (3)B, (2)D, (3)C, (2)D, (3)B, (3)A
Row 3 (R) (1)A, (1)B, (1)D, (1)B, (2)D, (1)B, (1)D, (1)B, (1)A
Row 4 (L) (1)A, (2)D, (1)A, (1)D, (1)A, (2)D, (1)A
Row 5 (R) (2)B, (1)D, (1)B, (2)A, (1)B, (1)D, (2)B
Row 6 (L) (1)A, (2)D, (1)A, (1)D, (1)A, (2)D, (1)A
Row 7 (R) (1)A, (1)B, (1)D, (1)B, (2)D, (1)B, (1)D, (1)B, (1)A
Row 8 (L) (1)C, (2)B, (1)D, (1)C, (1)D, (2)B, (1)C
Row 9 (R) (2)C, (1)B, (1)D, (2)C, (1)D, (1)B, (2)C
Row 10 (L) (1)B, (1)C, (1)D, (1)C, (1)B, (1)C, (1)D, (1)C, (1)B
Row 11 (R) (2)C, (1)B, (1)D, (2)C, (1)D, (1)B, (2)C
Row 12 (L) (1)C, (2)B, (1)D, (1)C, (1)D, (2)B, (1)C
Row 13 (R) (2)B, (1)D, (1)B, (2)D, (1)B, (1)D, (1)B, (1)A
Row 14 (L) (1)A, (2)D, (1)A, (1)D, (1)A, (2)D, (1)A
Row 15 (R) (1)A, (1)B, (1)D, (1)B, (2)A, (1)B, (1)D, (2)B
Row 16 (L) (1)A, (2)D, (1)A, (1)D, (1)A, (2)D, (1)A
Row 17 (R) (1)A, (1)B, (1)D, (1)B, (2)D, (1)B, (1)D, (1)B, (1)A
Row 18 (L) (1)C, (2)B, (1)D, (1)C, (1)D, (2)B, (1)C
Row 19 (R) (2)C, (1)B, (1)D, (2)C, (1)D, (1)B, (2)C
Row 20 (L) (1)B, (1)C, (1)D, (1)C, (1)B, (1)C, (1)D, (1)C, (1)B
Row 21 (R) (2)C, (1)B, (1)D, (2)C, (1)D, (1)B, (2)C
Row 22 (L) (1)C, (2)B, (1)D, (1)C, (1)D, (2)B, (1)C
Row 23 (R) (1)A, (1)B, (1)D, (1)B, (2)D, (1)B, (1)D, (1)B, (1)A
Row 24 (L) (1)A, (2)D, (1)A, (1)D, (1)A, (2)D, (1)A
Row 25 (R) (2)B, (1)D, (1)B, (2)A, (1)B, (1)D, (2)B
Row 26 (L) (1)A, (2)D, (1)A, (1)D, (1)A, (2)D, (1)A
Row 27 (R) (1)A, (1)B, (1)D, (1)B, (2)D, (1)B, (1)D, (1)B, (1)A
Row 28 (L) (1)C, (2)B, (1)D, (1)C, (1)D, (2)B, (1)C
Row 29 (R) (2)C, (1)B, (1)D, (2)C, (1)D, (1)B, (2)C
Row 30 (L) (1)B, (1)C, (1)D, (1)C, (1)B, (1)C, (1)D, (1)C, (1)B
Row 31 (R) (2)C, (1)B, (1)D, (2)C, (1)D, (1)B, (2)C
Row 32 (L) (1)C, (2)B, (1)D, (1)C, (1)D, (2)B, (1)C
Row 33 (R) (2)B, (1)D, (1)B, (2)D, (1)B, (1)D, (1)B, (1)A
Row 34 (L) (1)A, (2)D, (1)A, (1)D, (1)A, (2)D, (1)A
Row 35 (R) (1)A, (1)B, (1)D, (1)B, (2)A, (1)B, (1)D, (2)B
Row 36 (L) (1)A, (2)D, (1)A, (1)D, (1)A, (2)D, (1)A
Row 37 (R) (1)A, (1)B, (1)D, (1)B, (2)D, (1)B, (1)D, (1)B, (1)A
Row 38 (L) (1)C, (2)B, (1)D, (1)C, (1)D, (2)B, (1)C
Row 39 (R) (2)C, (1)B, (1)D, (2)C, (1)D, (1)B, (2)C
Row 40 (L) (1)B, (1)C, (1)D, (1)C, (1)B, (1)C, (1)D, (1)C, (1)B
Row 41 (R) (2)C, (1)B, (1)D, (2)C, (1)D, (1)B, (2)C
Row 42 (L) (1)C, (2)B, (1)D, (1)C, (1)D, (2)B, (1)C
Row 43 (R) (1)A, (1)B, (1)D, (1)B, (2)D, (1)B, (1)D, (1)B, (1)A
Row 44 (L) (1)A, (2)D, (1)A, (1)D, (1)A, (2)D, (1)A
Row 45 (R) (2)B, (1)D, (1)B, (2)A, (1)B, (1)D, (2)B
Row 46 (L) (1)A, (2)D, (1)A, (1)D, (1)A, (2)D, (1)A
Row 47 (R) (1)A, (1)B, (1)D, (1)B, (2)D, (1)B, (1)D, (1)B, (1)A
Row 48 (L) (1)C, (2)B, (1)D, (1)C, (1)D, (2)B, (1)C
Row 49 (R) (2)C, (1)B, (1)D, (2)C, (1)D, (1)B, (2)C
Row 50 (L) (1)B, (1)C, (1)D, (1)C, (1)B, (1)C, (1)D, (1)C, (1)B
Row 51 (R) (2)C, (1)B, (1)D, (2)C, (1)D, (1)B, (2)C
Row 52 (L) (1)C, (2)B, (1)D, (1)C, (1)D, (2)B, (1)C
Row 53 (R) (2)B, (1)D, (1)B, (2)D, (1)B, (1)D, (1)B, (1)A
Row 54 (L) (1)A, (2)D, (1)A, (1)D, (1)A, (2)D, (1)A
Row 55 (R) (1)A, (1)B, (1)D, (1)B, (2)A, (1)B, (1)D, (2)B
Row 56 (L) (1)A, (2)D, (1)A, (1)D, (1)A, (2)D, (1)A
Row 57 (R) (1)A, (1)B, (1)D, (1)B, (2)D, (1)B, (1)D, (1)B, (1)A
Row 58 (L) (1)C, (2)B, (1)D, (1)C, (1)D, (2)B, (1)C
Row 59 (R) (2)C, (1)B, (1)D, (2)C, (1)D, (1)B, (2)C
Row 60 (L) (1)B, (1)C, (1)D, (1)C, (1)B, (1)C, (1)D, (1)C, (1)B
Row 61 (R) (2)C, (1)B, (1)D, (2)C, (1)D, (1)B, (2)C
Row 62 (L) (1)C, (2)B, (1)D, (1)C, (1)D, (2)B, (1)C
Row 63 (R) (1)A, (1)B, (1)D, (1)B, (2)D, (1)B, (1)D, (1)B, (1)A
Row 64 (L) (1)A, (2)D, (1)A, (1)D, (1)A, (2)D, (1)A
Row 65 (R) (2)B, (1)D, (1)B, (2)A, (1)B, (1)D, (2)B
Row 66 (L) (1)A, (2)D, (1)A, (1)D, (1)A, (2)D, (1)A
Row 67 (R) (1)A, (1)B, (1)D, (1)B, (2)D, (1)B, (1)D, (1)B, (1)A
Row 68 (L) (1)C, (2)B, (1)D, (1)C, (1)D, (2)B, (1)C
Row 69 (R) (2)C, (1)B, (1)D, (2)C, (1)D, (1)B, (2)C
Row 70 (L) (1)B, (1)C, (1)D, (1)C, (1)B, (1)C, (1)D, (1)C, (1)B
Row 71 (R) (2)A, (1)B, (1)D, (2)C, (1)D, (1)B, (2)A
Row 72 (L) (1)A, (2)B, (1)D, (1)C, (1)D, (2)B, (1)A
Row 73 (R) (1)A, (1)B, (1)D, (1)B, (2)D, (1)B, (1)D, (1)B, (1)A
Row 74 (L) (1)A, (2)D, (1)A, (1)D, (1)A, (2)D, (1)A
Row 75 (R) (2)B, (1)D, (1)B, (2)A, (1)B, (1)D, (2)B
Row 76 (L) (1)A, (2)D, (1)A, (1)D, (1)A, (2)D, (1)A
Row 77 (R) (1)A, (1)B, (1)D, (1)B, (2)D, (1)B, (1)D, (1)B, (1)A
Row 78 (L) (1)C, (2)B, (1)D, (1)C, (1)D, (2)B, (1)C
Row 79 (R) (2)C, (1)B, (1)D, (2)C, (1)D, (1)B, (2)C
Row 80 (L) (1)B, (1)C, (1)D, (1)C, (1)B, (1)C, (1)D, (1)C, (1)B
Row 81 (R) (2)C, (1)B, (1)D, (2)C, (1)D, (1)B, (2)C
Row 82 (L) (1)C, (2)B, (1)D, (1)C, (1)D, (2)B, (1)C
Row 83 (R) (2)B, (1)D, (1)B, (2)D, (1)B, (1)D, (1)B, (1)A
Row 84 (L) (1)A, (2)D, (1)A, (1)D, (1)A, (2)D, (1)A
Row 85 (R) (1)A, (1)B, (1)D, (1)B, (2)A, (1)B, (1)D, (2)B
Row 86 (L) (1)A, (2)D, (1)A, (1)D, (1)A, (2)D, (1)A
Row 87 (R) (1)A, (1)B, (1)D, (1)B, (2)D, (1)B, (1)D, (1)B, (1)A
Row 88 (L) (1)C, (2)B, (1)D, (1)C, (1)D, (2)B, (1)C
Row 89 (R) (2)C, (1)B, (1)D, (2)C, (1)D, (1)B, (2)C
Row 90 (L) (1)B, (1)C, (1)D, (1)C, (1)B, (1)C, (1)D, (1)C, (1)B
Row 91 (R) (2)C, (1)B, (1)D, (2)C, (1)D, (1)B, (2)C
Row 92 (L) (1)C, (2)B, (1)D, (1)C, (1)D, (2)B, (1)C
Row 93 (R) (1)A, (1)B, (1)D, (1)B, (2)D, (1)B, (1)D, (1)B, (1)A
Row 94 (L) (1)A, (2)D, (1)A, (1)D, (1)A, (2)D, (1)A
Row 95 (R) (2)B, (1)D, (1)B, (2)A, (1)B, (1)D, (2)B
Row 96 (L) (1)A, (2)D, (1)A, (1)D, (1)A, (2)D, (1)A
Row 97 (R) (1)A, (1)B, (1)D, (1)B, (2)D, (1)B, (1)D, (1)B, (1)A
Row 98 (L) (1)C, (2)B, (1)D, (1)C, (1)D, (2)B, (1)C
Row 99 (R) (2)C, (1)B, (1)D, (2)C, (1)D, (1)B, (2)C
Row 100 (L) (1)B, (1)C, (1)D, (1)C, (1)B, (1)C, (1)D, (1)C, (1)B
